Promocja!

Skarpety | Recovery Tech Sock | JACK WOLFSKIN Mężczyzna|Kobieta

 445.56  203.51

skarpetki na co dzień i do użytku domowegoz wełną merynosowądobra wentylacjadobra amortyzacja i wyściółkawsparcie regeneracji stóp…

Na stanie

Opis

skarpetki na co dzień i do użytku domowegoz wełną merynosowądobra wentylacjadobra amortyzacja i wyściółkawsparcie regeneracji stóp

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Skarpety | Recovery Tech Sock | JACK WOLFSKIN Mężczyzna|Kobieta”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 300
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

Odzież damska Karl Lagerfeld – rozmiary

Rozmiar etykieta: IT Znajdź rozmiar CN DE ES FR JP KR RU UK US
38 XS 160/84A 32 34 34 7 55 40 6 2
40 S 165/88A 34 36 36 9 55 42 8 4
42 M 170/92A 36 38 38 11 66 44 10 6
44 L 170/96A 38 40 40 13 66 46 12 8
46 XL 175/100A 40 42 42 15 77 48 14 10
48 XXL 175/104A 42 44 44 17 77 50 16 12

Spodnie damskie Karl Lagerfeld – rozmiary

Rozmiar etykieta : IT Znajdź rozmiar CN DE ES FR JP KR RU UK US
38 XS 160/64A 32 34 34 7 55 40 6 2
40 S 165/68A 34 36 36 9 55 42 8 4
42 M 170/72A 36 38 38 11 66 44 10 6
44 L 170/76A 38 40 40 13 66 46 12 8
46 XL 175/80A 40 42 42 15 77 48 14 10
48 XXL 175/84A 42 44 44 17 77 50 16 12

Jeansy damskie Karl Lagerfeld – rozmiary

Rozmiar etykieta: jeans Znajdź rozmiar CN DE ES FR IT JP KR RU UK US
24 XS 150/56A 32 34 34 38 7 55 40 6 2
25 XS 155/60A 32 34 34 38 7 55 40 6 2
26 S 160/64A 34 36 36 40 9 55 42 8 4
27 S 165/68A 34 36 36 40 9 55 42 8 4
28 M 170/72A 36 38 38 42 11 66 44 10 6
29 M 170/76A 36 38 38 42 11 66 44 10 6
30 L 175/80A 38 40 40 44 13 66 46 12 8
31 L 175/84A 38 40 40 44 13 66 46 12 8
32 XL 175/88A 40 42 42 46 15 77 48 14 10
33 XL 180/88A 40 42 42 46 15 77 48 14 10
34 XXL 180/92B 42 44 44 48 17 77 50 16 12
35 XXL 185/96B 44 44 48 17 77 50 16 12

Kurki i odzież na górną część ciała dla mężczyzn

Rozmiary standardowe

Rozmiar S M L XL XXL XXXL 3XL
Odpowiada ok. 48 50 52 54-56 56-58 60 60
Obwód klatki piersiowej 96-100 100-104 104-108 108-114 114-120 120-126 120-126
Obwód talii 82-86 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112 106-112
Obwód bioder 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124 118-124
Długość ręki 62 63 64 66 67 69 69

Rozmiary dla osób niższych

Rozmiar S
SHORT
M
SHORT
L
SHORT
XL
SHORT
XXL
SHORT
XXXL
SHORT
3XL
SHORT
Obwód klatki piersiowej 96-100 100-104 104-108 108-114 114-120 120-126 120-126
Obwód talii 82-86 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112 106-112
Obwód bioder 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118 118-124 118-124
Długość ręki 59 60 61 63 64 66 66

Duże rozmiary

Rozmiar 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Obwód klatki piersiowej 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140
Obwód talii 106-110 110-114 114-119 119-123 123-128 128-133 133-138 138-143 143-148
Obwód bioder 107-110 110-113 113-116 116-118 118-121 121-124 124-129 129-134 134-139
Długość ręki 65,5 66 66,5 67 67 67,5 67,5 68 68

Spodnie męskie

Rozmiary standardowe

46 48 50 52 54 56 58
Rozmiar XS S M L XL XXL
Obwód talii 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Obwód bioder 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Wewnętrzna długość nogi 81 82 83 84 85 86 87

Rozmiary dla osób niższych

48S (24) 50S (25) 52S (26) 54S (27) 56S (28) 58S (29)
Odpowiada ok. S M L XL XXL
Obwód talii 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Obwód bioder 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Wewnętrzna długość nogi 77 78 79 80 81 82

Rozmiary dla osób wysokich

46L (94) 48L (98) 50L (102) 52L (106)
Odpowiada ok. XS S M L
Obwód talii 78-82 82-86 86-90 90-94
Obwód bioder 90-94 94-98 98-102 102-106
Wewnętrzna długość nogi 86 87 88 89

Obuwie męskie

EUR 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 49 50
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14,5 15 16
Długość stopy 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,2 27,6 28 28,4 28,9 29,3 29,7 30,1 30,9 31,7

Rękawiczki dla dorosłych

Rękawiczki dla mężczyzn XS S M L XL
Odpowiada ok. 6-7 7-8 8-8,5 8,5-9 9+
Obwód dłoni 17,5-19 19,5-21 21,5-23 23,5-25,5 26-28